महारत्न | BHEL | IOCL | NTPC | ONGC | SAIL | GAIL | PFC | REC | BPCL | HPCL | HPCL | CIL | POWERGRID | OIL  | HAL

  • भारत में महारत्न (Maharatna) कंपनियों की कुल संख्या 14 है (मार्च 2026 के अनुसार)।
  • BHEL (Bharat Heavy Electricals Ltd): स्थापना 1964 | मुख्यालय: नई दिल्ली
  • IOCL (Indian Oil Corporation Ltd): स्थापना 1959 | मुख्यालय: ई दिल्ली
  • NTPC Limited: स्थापना 1975 | मुख्यालय: नई दिल्ली
  • ONGC (Oil and Natural Gas Corp.): स्थापना 1956 | मुख्यालय: नई दिल्ली
  • SAIL (Steel Authority of India Ltd): स्थापना 1954 | मुख्यालय: नई दिल्ली
  • GAIL (India) Limited: स्थापना 1984 | मुख्यालय: नई दिल्ली
    • CMD – दीपक गुप्ता
  • PFC (Power Finance Corporation): स्थापना 1986 | मुख्यालय: नई दिल्ली (11वीं महारत्न)।
  • REC Limited: स्थापना 1969 | मुख्यालय: नई दिल्ली (12वीं महारत्न)।
  • BPCL (Bharat Petroleum Corp. Ltd): स्थापना 1952 | मुख्यालय: मुंबई
  • HPCL (Hindustan Petroleum Corp. Ltd): स्थापना 1974 | मुख्यालय: मुंबई
  • CIL (Coal India Limited): स्थापना 1975 | मुख्यालय: कोलकाता (दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक)।
  • POWERGRID (Power Grid Corp. of India): स्थापना 1989 | मुख्यालय: गुरुग्राम
  • OIL (Oil India Limited): स्थापना 1959 | मुख्यालय: दुलियाजान, असम (13वीं महारत्न – दर्जा 2023)।
  • HAL (Hindustan Aeronautics Limited): स्थापना 1940 | मुख्यालय: बेंगलुरु (14वीं महारत्न कंपनी, नवीनतम – अक्टूबर 2024 में दर्जा मिला)।
    • बसे पुरानी कंपनी: HAL (1940 में स्थापित)।
  • महारत्न दर्जा देने की शुरुआत: वर्ष 2010 में।
  • दर्जा देने वाला मंत्रालय: भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय।
  • प्रमुख पात्रता:
    • कंपनी के पास ‘नवरत्न’ का दर्जा होना चाहिए
    • पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ ₹5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए।
महारत्न (Maharatna) कंपनि