list of all 50 states of the USA along with their respective total land area in square miles, presented in table form:
| Rank | State | Land Area (sq mi) |
|---|---|---|
| 1 | Alaska | 663,267 |
| 2 | Texas | 268,596 |
| 3 | California | 163,696 |
| 4 | Montana | 147,040 |
| 5 | New Mexico | 121,590 |
| 6 | Arizona | 113,990 |
| 7 | Nevada | 110,572 |
| 8 | Colorado | 104,094 |
| 9 | Oregon | 98,379 |
| 10 | Wyoming | 97,813 |
| 11 | Michigan | 96,716 |
| 12 | Minnesota | 86,936 |
| 13 | Utah | 84,899 |
| 14 | Idaho | 83,569 |
| 15 | Kansas | 82,278 |
| 16 | Nebraska | 77,348 |
| 17 | South Dakota | 77,116 |
| 18 | Washington | 71,362 |
| 19 | North Dakota | 70,698 |
| 20 | Oklahoma | 69,899 |
| 21 | Missouri | 69,707 |
| 22 | Florida | 65,758 |
| 23 | Wisconsin | 65,497 |
| 24 | Georgia | 59,425 |
| 25 | Illinois | 57,914 |
| 26 | Iowa | 56,272 |
| 27 | New York | 54,556 |
| 28 | North Carolina | 53,819 |
| 29 | Arkansas | 52,035 |
| 30 | Alabama | 50,645 |
| 31 | Louisiana | 43,204 |
| 32 | Mississippi | 46,923 |
| 33 | Pennsylvania | 44,743 |
| 34 | Ohio | 44,826 |
| 35 | Virginia | 42,774 |
| 36 | Tennessee | 41,235 |
| 37 | Kentucky | 40,408 |
| 38 | Indiana | 36,417 |
| 39 | Maine | 35,385 |
| 40 | South Carolina | 32,020 |
| 41 | West Virginia | 24,230 |
| 42 | Maryland | 12,407 |
| 43 | Hawaii | 10,931 |
| 44 | Massachusetts | 10,565 |
| 45 | Vermont | 9,616 |
| 46 | New Hampshire | 8,953 |
| 47 | New Jersey | 8,723 |
| 48 | Connecticut | 5,543 |
| 49 | Delaware | 1,949 |
| 50 | Rhode Island | 1,034 |
