listing all 50 states of the USA along with their estimated populations as of 2022:
| Rank | State | Population (2022 Est.) |
|---|---|---|
| 1 | California | 39,747,267 |
| 2 | Texas | 29,472,295 |
| 3 | New York | 20,238,785 |
| 4 | Florida | 21,992,985 |
| 5 | Pennsylvania | 13,047,621 |
| 6 | Illinois | 12,659,682 |
| 7 | Ohio | 11,857,528 |
| 8 | Georgia | 11,230,695 |
| 9 | North Carolina | 10,833,276 |
| 10 | Michigan | 10,078,636 |
| 11 | New Jersey | 9,416,505 |
| 12 | Virginia | 8,693,623 |
| 13 | Washington | 8,717,925 |
| 14 | Arizona | 7,521,051 |
| 15 | Massachusetts | 7,067,241 |
| 16 | Tennessee | 7,132,383 |
| 17 | Indiana | 6,807,998 |
| 18 | Missouri | 6,168,448 |
| 19 | Maryland | 6,302,690 |
| 20 | Wisconsin | 5,896,695 |
| 21 | Colorado | 6,563,359 |
| 22 | Minnesota | 5,706,494 |
| 23 | South Carolina | 5,285,400 |
| 24 | Alabama | 5,070,275 |
| 25 | Louisiana | 4,635,474 |
| 26 | Kentucky | 4,656,494 |
| 27 | Oregon | 4,396,466 |
| 28 | Oklahoma | 4,053,127 |
| 29 | Connecticut | 3,607,720 |
| 30 | Iowa | 3,214,546 |
| 31 | Mississippi | 2,961,279 |
| 32 | Arkansas | 3,013,825 |
| 33 | Kansas | 2,967,268 |
| 34 | Utah | 3,468,288 |
| 35 | Nevada | 3,448,013 |
| 36 | New Mexico | 2,131,688 |
| 37 | Nebraska | 1,963,159 |
| 38 | West Virginia | 1,775,225 |
| 39 | Idaho | 1,921,870 |
| 40 | Hawaii | 1,464,878 |
| 41 | Maine | 1,358,246 |
| 42 | New Hampshire | 1,399,365 |
| 43 | Rhode Island | 1,098,341 |
| 44 | Montana | 1,086,759 |
| 45 | Delaware | 989,948 |
| 46 | South Dakota | 898,089 |
| 47 | North Dakota | 809,464 |
| 48 | Alaska | 736,081 |
| 49 | Vermont | 637,795 |
| 50 | Wyoming | 596,266 |
