स्थापना |
|
विस्तार/ अवस्थिती |
|
भौगोलिक सीमाएं |
|
क्षेत्रफल |
|
जनसंख्या |
|
राजधानी |
|
उपराजधानी |
|
औद्योगिक राजधानी |
|
सांस्कृतिक राजधानी |
|
प्रथम राज्यपाल | प्रभात कुमार |
प्रथम मुख्य न्यायाधीश | विनोद कुमार गुप्ता |
प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश | ज्ञान सुधा मिश्र |
प्रथम मुख्यमंत्री | बाबूलाल मरांडी ,भाजपा |
प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री | मधु कोड़ा |
प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री | रघुवर दास |
प्रथम प्रोटेम स्पीकर | विश्वेश्वर खान |
प्रथम विधानसभा अध्यक्ष | इंदर सिंह नामधारी |
प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष | बागुन सुम्ब्रई |
कुल संसदीय सीट | 20 |
लोकसभा सीट | 14 |
राज्यसभा सीट | 6 |
विधानसभा सीट | 82 |
प्रमंडल की संख्या |
|
जिलों की संख्या | राज्य स्थापना के समय -18 वर्तमान-24
|
अनुमंडलों की संख्या |
| ||||||||||||||||||||
प्रखंड की संख्या |
| ||||||||||||||||||||
अधिसूचित प्रखंडों की संख्या | वर्तमान-112 | ||||||||||||||||||||
जिला परिषद | 24 | ||||||||||||||||||||
नगर निगम | 9
| ||||||||||||||||||||
नगर परिषद | |||||||||||||||||||||
नगर पंचायत | |||||||||||||||||||||
अधिसूचित क्षेत्र समिति (NAC) | |||||||||||||||||||||
महानगरों की संख्या | 3 धनबाद ,रांची ,जमशेदपुर | ||||||||||||||||||||
एकमात्र छावनी बोर्ड | 1 . रामगढ़ छावनी बोर्ड | ||||||||||||||||||||
सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र | पश्चिमी सिंहभूम |
सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र | चतरा |
अनुसूचित जनजातियों की संख्या | 32 |
आदिम जनजातियों की संख्या | 8 |
शहरी स्थानीय निकाय | 51 |
पंचायत समिति | 212 |
अधिसूचित पंचायत | 2071 |
ग्राम पंचायत | 4559 |
वार्ड | 1400 |
गांवों की संख्या | 32,620 |
सबसे बड़ा शहर | जमशेदपुर |
उच्च न्यायालय | रांची उच्च न्यायालय,21वां, स्थापना- 2000 में |
साइंस सिटी | रांची |
केंद्रीय कारागार की संख्या – 5 |
|
प्रथम राजकीय भाषा | हिंदी |
द्वितीय राजकीय भाषा की संख्या | 16 |
जलवायु | उष्ण कटिबंधीय मानसूनी |
मुख्य फसल | धान |
औसत वार्षिक वर्षा | 140 सेमी |
कुल कृषि योग्य भूमि | 38 लाख हेक्टेयर |
कुल क्षेत्रफल में वन प्रतिशत | 29.76% |
सर्वाधिक वनाच्छादित जिला (क्षेत्रफल) | पश्चिमी सिंहभूम |
न्यूनतम वनाच्छादित जिला (क्षेत्रफल) | जामताड़ा |
सर्वाधिक वनक्षेत्र वाला जिला (%) | लातेहार (56 %) |
न्यूनतम वनक्षेत्र वाला जिला (%) | जामताड़ा (5.85 %) |
प्रति व्यक्ति वन | 0.08 हेक्टेयर |
सबसे ऊँची शिखर चोटी | पारसनाथ (1365 मी) |
राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई | 3367 किमी |
राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई | 1231.90 किमी |